Один общий бюджет на весь аккаунт не собрать: 70%+ расхода идёт через Performance Max, а его объединять нельзя. Взамен: система «конвертов» по группам, реальный общий бюджет на Shopping, снижение ставок в слабые дни. Ниже полная карта всех кампаний и решение по каждой.
Аккаунт почти каждый день тратил ₴32–42k при потолке ₴30k. Это те перетраты, из-за которых кабинет уходил в бан при нехватке денег на счету в пиковый день. Причина не в размере бюджетов. Причина в структуре: дубли кампаний плюс ежедневные правки.
Не платформенный общий бюджет, а управляемая система. Каждое правило закрывает свою причину перетрат.
Потолок ₴30k делим на 5 групп: топ-грибы, сезон, общие, ядро, тесты. Каждой доля, тестам жёсткий CAP. Сумма ведётся в одном контрольном листе.
Убираем дубли: сейчас M3, M4, M5 по 3–4 копии. Меньше кампаний, стабильнее бюджет, нет сброса обучения от перезапусков.
Пт–Вс конвертят на 40–60% хуже: CPA ₴1,091 в Сб против ₴687 во Вт. Ставим расписание −20…−30% на Search и Shopping.
Единственный слой, где общий бюджет работает. 14 мелких Shopping сводим в 4 общих, Smart Bidding сам льёт в лучшие.
Правки бюджета раз в неделю из листа: частые правки сбивают пейсинг Google. Клиент держит на счету буфер ×1.5.
Сумма бюджетов = ₴30k потолок. Живого расхода сейчас ₴20k, дубли и слив (₴13k) убираем. Рубильников с 34 до 16.
Топ-3 гриба (мухомор, ежовик, кордицепс) получают отдельный резерв, в том числе под кампании, которых ещё нет. Строим и осваиваем долю. «Свободно» = запас до доли группы, растим постепенно.
| Группа | Доля | Тек. бюджет | Выделено | Тратит | Свободно |
|---|---|---|---|---|---|
| Топ-грибы | 30% | 24,300 | 9,000 | 6,130 | +2,870 |
| Сезон | 22% | 4,025 | 6,600 | 3,850 | +2,750 |
| Общие | 10% | 7,170 | 3,000 | 2,780 | +220 |
| Ядро | 25% | 12,040 | 7,500 | 6,640 | +860 |
| Тесты | 13% | 14,600 | 3,900 | 580 | CAP |
| Итого | 100% | 62,135 | 30,000 | 19,980 | +10,020 |
PMax платформенно не группируется. Группу держим виртуально в контрольном листе: сумма бюджетов PMax по группе не выше доли группы. Каждой кампании даём одно из 4 состояний со своим правилом бюджета.
Proven, CPA в норме, зрелый. Бюджет = факт × 1.1. Не трогаем.
Proven, есть спрос. +20% в неделю, пока CPA держится.
Новый, до 3 недель. Фикс-пол ₴600–700, 0 правок до дня 21.
Тест или риск. Жёсткий потолок, только вниз. Внутри CAP тестов.
Каждая кампания соотнесена с группой и решением. Названия и ID полные. Колонка бюджета: текущий → рекомендуемый, под ней сколько кампания реально тратит. Рекомендуемый бюджет не ниже факта для эффективных, у неэффективных и maxClick срезаем по-настоящему. Эффективность за чистое окно 16.06–01.07.
| Кампания | ID | Тип | CPA · ROAS | Бюджет тек→рек | Решение и почему |
|---|---|---|---|---|---|
| pmax_LM_M5_ua_energy-multiLanding_20260611 | 21484352065 | PMax | ₴533 · 2.50 | 2,300 → 1,500 тратит 803 | Рост Лучший грибной PMax (кордицепс). Тратит 803 при бюджете 2.3k. Растить +20%/нед, пока CPA держится. |
| pmax_LM_M1_ua_redMushroom_20260611 | 23668346804 | PMax | пауза | 0 → 1,200 на паузе | Реанимировать Отдельная мухомор-PMax. Клиент хочет мухомор топ-1. Перезапускаем готовую вместо новой. |
| search_LM_M1_ua_multiSite_20260609 | 21398227805 | Search | ₴689 · 2.26 | 7,000 → 1,800 тратит 1,315 | Рост Основной мухомор-search, ROAS 2.26. Бюджет 7k не выбирает (тратит 1.3k), режет дизапрувы. Рек 1.8k выше факта, реальный рычаг это снять дизапрувы. |
| search_FA_audience_commercial_maxConv_M1_RU_20260617 | 23951729207 | Search | ₴1,035 · 1.47 | 1,300 → 1,400 тратит 1,227 | Пересмотреть Мухомор RU, упирается в бюджет (теряет 22% показов). Не режем: рек чуть выше факта + target CPA ₴700, чтобы рост шёл без потери эффективности. |
| pmax_FA_audience_commercial_maxConv_M5_20260625 | 23971335966 | PMax | ₴1,539 | 1,133 → 500 тратит 330 | Обучение Дубль кордицепса к 21484352065 (25.06). Пол ₴500 на обучение. После оставить лучшую по CPA, вторую стоп. |
| pmax_FA_audience_commercial_ru_M1_M4_M5_20260624 | 23971590425 | PMax | новая | 3,000 → 600 тратит 223 | Обучение Микс RU. Тратит 223 при бюджете 3k, запас лишний. Пол ₴600 на обучение, не трогать до дня 21. |
| shop_FA_ua_audience_commercial_maxConv_M3_20260619 | 23962325491 | Shop | ₴538 · 2.41 | 1,200 → shared тратит 480 | В shared грибы Винер, упирается в бюджет (BUDGET_CONSTRAINED). В общем бюджете Smart Bidding даст ему больше. |
| shop_FA_ua_audience_commercial_maxConv_M4_20260619 | 23962291423 | Shop | ₴1,284 · 0.92 | 1,000 → shared тратит 183 | В shared грибы Ежовик в learning. Отдельно держим резерв под рост ежовика. Пока в общий бюджет грибов. |
| shop_FA_audience_commercial_M3-P01_20260623 | 23963545800 | Shop | ₴3,330 · 0.30 | 1,000 → shared тратит 476 | В shared грибы Микс капсулы. Кабинетный CPA слабый, но 76% без UTM. Не паузим, общий бюджет сам приглушит. |
| shop_FA_audience_commercial_M2_20260623 | 23973203989 | Shop | ₴3,308 · 0.23 | 1,000 → shared тратит 473 | В shared грибы Пантерный. Слабый кабинет, недооценён атрибуцией. Решение по данным backend. |
| shop_FA_ua_audience_commercial_maxConv_M5_20260619 | 23957707868 | Shop | ₴2,964 · 1.01 | 1,200 → shared тратит 211 | В shared грибы Кордицепс Shopping. Дублирует продукт PMax кордицепса, регулируем через shared. |
| shoping_LM_M1-P04_M2-P03_M3-P02_ua_vegan_20260622 | 23965401290 | Shop | ₴1,155 · 1.12 | 3,000 → shared тратит 206 | В shared грибы Веган-линия мухомор и микс. Те же продукты, другая фасовка. В общий бюджет грибов. |
| search_FA_audience_commercial_M2_20260624 | 23975555167 | Search | 0 конв | 1,200 → 300 тратит 204 | Чинить крео Пантерный search, 0 конверсий + дизапрувы. Сначала фикс объявлений, до этого минимальная ставка. |
| Общий бюджет «Shopping-грибы» (6 кампаний) | 8,400 → 1,700 тратит 2,029 | maxConv, регулирует Smart Bidding | |||
| Кампания | ID | Тип | CPA · ROAS | Бюджет тек→рек | Решение и почему |
|---|---|---|---|---|---|
| pmax_FA_ua_audience_commercial_maxConv_B8_all_20260603 | 23910210601 | PMax | ₴560 · 1.38 | 4,025 → 4,600 тратит 3,848 | Якорь, растить Единственный живой сезонный PMax (жиросжигатели), CPA ₴560. Тратит почти весь бюджет, растить до доли группы. |
| либидо (P4 / B7): построить под резерв | нет | нет | нет | 0 → 1,400 | Построить Продукт на бане или отсутствует. Резерв ₴1,400 держим в группе. Вернётся: строим и осваиваем. |
| Кампания | ID | Тип | CPA · ROAS | Бюджет тек→рек | Решение и почему |
|---|---|---|---|---|---|
| search_LM_BR_ua_20260611 | 21924175825 | Search | ₴142 · 11.8 | 2,600 → 500 тратит 161 | Якорь Бренд, ROAS 11.8. Ограничен спросом на бренд (тратит 161). Рек 500 выше факта, расход не режем. |
| pmax_LM_ALL_ua_banners_20260611 | 23780431888 | PMax | ₴1,131 · 1.01 | 2,156 → 800 тратит 1,964 | Урезать Баннеры ALL, ROAS 1.0, тратит почти весь бюджет. Реальный срез: 1,964 → 800, самая слабая в группе. |
| demandgen_LM_ALL_ua_fullVideo-NP_20260611 | 22645467784 | DemGen | ₴860 · 1.18 | 715 → 500 тратит 282 | Пересмотреть Видео, CPA ₴860 + дизапрувы. Без метки категории считаем общей (awareness). Пересобрать креативы. |
| pmax_FA_ua_base_maxClick_Rem_K | 23996084879 | PMax | новая | → 500 тратит 0 | Обучение Новый ремаркетинг PMax (02.07). Обучение. Если пересечётся с Rem-Shopping, оставить одну. |
| Sales / Shopping / Rem / FA / Purchase | 23951344243 | Shop | ₴1,039 · 0.69 | 1,200 → shared тратит 371 | В shared ремаркетинг Ремаркетинг, слабый CPA. В общий бюджет рема ₴400, проверить аудитории и фид. |
| M1/Поиск_Мухомор_Лавка_Брендовые_Запросы_Межнародный | 23078274610 | Search | ~0 | 500 → 0 тратит 2 | Стоп Международный бренд-search, тратит ~₴2/д, пересекается с брендом. Держать нет смысла. |
| Кампания | ID | Тип | CPA · ROAS | Бюджет тек→рек | Решение и почему |
|---|---|---|---|---|---|
| pmax_FA_maxConv_B-P019_20260525 | 23878927175 | PMax | ₴575 · 1.37 | 6,000 → 5,500 тратит 5,195 | Якорь Биотин + астаксантин, №1 по деньгам. Тратит почти весь бюджет. Рек = факт ×1.1, не трогаем. |
| pmax_FA_ua_commercial_maxConv_V5_20260518 | 23854253178 | PMax | ₴619 · 1.50 | 2,016 → 1,400 тратит 1,252 | Якорь Магний, CPA ₴619, ROAS 1.5. Рек чуть выше факта, расход не режем. |
| shop_FA_ua_audience_commercial_maxConv_V5_20260619 | 23957694137 | Shop | ₴388 · 2.61 | 1,200 → shared тратит 139 | В shared обычные Магний Shopping, лучший CPA ₴388. Объём мал, но эффективен. |
| shop_FA_audience_commercial_B1_tROAS_20260623 | 23971513621 | Shop | ₴269 · 4.13 | 1,800 → shared тратит 19 | В shared обычные Спирулина, ROAS 4.13. В общий бюджет обычных. |
| shop_FA_ua_audience_commercial_maxConv_B-P04_20260619 | 23952654939 | Shop | 0 конв | 1,020 → shared тратит 36 | В shared обычные Эликсир Долголетия, под модерацией. В общий бюджет обычных после апрува. |
| Общий бюджет «Shopping-обычные» (3 кампании) | 4,020 → 600 тратит 194 | maxConv | |||
| Кампания | ID | Тип | CPA · ROAS | Бюджет тек→рек | Решение и почему |
|---|---|---|---|---|---|
| pmax_LM_D_Test_Products_20260611 | 23770747188 | PMax | ₴408 · 1.92 | 4,600 → 1,800 тратит 577 | Кэп Тест новых продуктов, который работает (CPA ₴408). Тратит 577, бюджет 4.6k лишний. Кэп ₴1,800. |
| shopping_LM_D_ALL_ua_Test_new_products_20260630 | 23998411117 | Shop | новая | 2,000 → shared тратит 0 | В shared тесты 10 новых на maxClick пока не тратят, но maxClick берёт весь бюджет: ₴10k заряжено, выстрелят после обучения. Свести в общий «Тесты» CAP ₴2,000. |
| shop_FA_ua_commercial_maxClick_S-P04 | 23983757961 | Shop | новая | 1,000 → shared тратит 0 | В shared тесты Хлорелла. |
| shop_FA_ua_commercial_maxClick_B4-P01 | 23988714227 | Shop | новая | 1,000 → shared тратит 0 | В shared тесты Глюкозамин + хондроитин. |
| shop_FA_ua_commercial_maxClick_B5-P01 | 23993295565 | Shop | новая | 1,000 → shared тратит 0 | В shared тесты Масло чёрного тмина. |
| shop_FA_ua_commercial_maxClick_B11-P01 | 23998537366 | Shop | новая | 1,000 → shared тратит 0 | В shared тесты Коэнзим Q10. |
| shop_FA_ua_commercial_maxClick_B12 | 23994141341 | Shop | новая | 1,000 → shared тратит 0 | В shared тесты Теанин. |
| shop_FA_ua_commercial_maxClick_B13 | 23989186461 | Shop | новая | 1,000 → shared тратит 0 | В shared тесты В общий бюджет тестов. |
| shop_FA_ua_audience_commercial_maxClick_B14 | 23996106173 | Shop | новая | 1,000 → shared тратит 0 | В shared тесты В общий бюджет тестов. |
| shop_FA_ua_commercial_maxClick_D5-P01_D6-P05_D6-P06 | 23993328187 | Shop | новая | 1,000 → shared тратит 0 | В shared тесты ALA и мака. |
| Общий бюджет «Shopping-тесты» (9 кампаний) | 10,000 → 2,000 заряжено, тратит ~0 | жёсткий CAP | |||
| Кампания | ID | Расход июнь | Решение и почему |
|---|---|---|---|
| pmax_FA_audience_commercial_maxConv_D5-P01 + D6-P01_20260616 | 23949639026 | ₴21,087 / 9к | Стоп CPA ₴2,318. Дорогой тест ALA и маки отдельным PMax. Мака ранее подтверждена как слив (CPA ₴5,349). Эти продукты уводим в тестовый Shopping, не PMax. |
| search_FA_commercial_maxConv_M4M5_RU_20260617 | 23950990511 | ₴15,594 | Стоп · дубль Ежовик + кордицепс RU. Тот же продукт и аудитория, что у pmax_FA_ru_M1_M4_M5 (23971590425). Два канала на одну RU-аудиторию не держим. |
| pmax_FA_ua_audience_commercial_maxConv_C_CBD-02_20260429 | 23798460693 | ₴13,714 | Стоп · CBD CBD запрещён: Meta полностью, Google без апрува. Риск страйка на аккаунт. Не возвращать. |
| search_FA_kw_competitors_maxConv_20260616 | 23946636935 | ₴12,600 / 2к | Стоп · слив CPA ₴6,300. Конкурентные ключи (фармпрепараты), Google не показывает без trademark-апрува. Чистый слив. |
| pmax_FA_ua_commercial_targetROAS_B1_20260512 | 23840621687 | ₴12,322 | Пересмотреть Спирулина на tROAS. По кабинету слабо, но backend показал break-even (17 зак / ₴23k). Перезапуск на maxConv в общем Shopping «обычные», не отдельным PMax на tROAS. |
| search_FA_ua_kw_commercial_maxConv_M3-P01_20260612 | 23930249214 | ₴11,877 | Стоп · дубль Микс-search. Покрывается основным search_LM_M1_multiSite + общим Shopping грибов. Отдельный дубль не нужен. |
| search_FA_audience_commercial_maxConv_M1_20260617 | 23944816689 | ₴11,768 | Стоп · дубль Мухомор-search. Активный канал = search_LM_M1_ua_multiSite (21398227805). Весь спрос ведём через одну, чтобы не резать обучение. |
| pmax_LM_B8_uaru_fatBurner_20260611 | 22972110228 | ₴10,785 | Стоп · дубль Жиросжигатели. Активный = pmax_FA_B8_all (23910210601, CPA ₴560). Один PMax на сезон. |
| shopping_LM_ALL_ua_remarketing_20260611 | 22663908669 | ₴8,319 | Стоп · дубль Ремаркетинг. Активный рем = Sales/Shopping/Rem (23951344243), уходит в общий бюджет рема. |
| search_LM_M_ua_ALL_Mushrooms_20260611 | 22474460594 | ₴8,310 | Стоп Зонтичный грибной search. Пересекается с продуктовыми M1/M2 и общим Shopping грибов. Спрос ведём через продуктовые, зонтик убираем. |
| shop_FA_audience_commercial_C_20260623 | 23963565729 | ₴6,575 | Стоп · CBD CBD Shopping. Как и CBD PMax: не возвращать. |
| search_FA_kw_competitors_20260625 | 23978617321 | ₴5,174 / 1к | Стоп · слив Второй конкурентный search, тот же слив, что 23946636935. Не возвращать. |
| pmax_LM_M1_ua_redMushroom_20260611 | 23668346804 | на паузе | Реанимировать Отдельный мухомор-PMax. Сейчас мухомор живёт только в search, а клиент хочет его отдельным топ-1. Это готовый кандидат: перезапускаем под топ-грибы вместо новой. |
| shop_..._M3 / M4 / M5 / V5 / B-P04 _20260610 (5 дублей) | 2392…3xxxx | дубли | Стоп · старые Старые версии продуктовых Shopping (23928336929, 23923102998, 23928354161, 23923227321, 23932873345). Есть свежие _20260619/23, их и держим. |
В выходные расход держится, а конверсии падают, поэтому CPA растёт. Понижение ставок Пт–Вс убирает этот расход и сглаживает всплески. Данные за чистое окно 16.06–01.07.
Что применяем при сборке структуры. Не выносим на обсуждение, это принятые решения.